69 900 kr
69900kr + moms
Mingrävare framtagen för mindre arbeten i trädgårdar och liknande. Smidig med egenvikt på 910 kg gör att den inte förstör marken samt att den är lätt att transportera på vanligt bilsläp. Dieselmotor (Euro 5) med elfläktkylning.
| Number | MODEL | Multidigger DY10 (Euro 5) |
| 1 | Egenvikt (kg) | 910 kg |
| 2 | Standard grävskopa (cbm) | 0.025 |
| 3 | Motor encylindrig diesel(Euro5) luftkyld med elfläkt | KOOP KD192F-1 |
| 4 | Rated power (kw/r/min) | 7.0/3000 |
| 5 | Hydraulic pump model | China Brand |
| 6 | Max. flöde (L/min) | 18 |
| 7 | Arbets pressure (Mpa) | 17 |
| 8 | Control valve model | China Brand |
| 9 | Swing motor model | RMR-315 |
| 10 | Driv motor model | R6K-310 |
| 11 | Tank capacity (L) | 7 |
| 12 | Hydraulic oil tank capacity (L) | 17 |
| 13 | Drivning speed (km/h) | 1.9 |
| 14 | Swing speed (r/min) | 13 |
| 15 | Max. klättring (%) | 58 |
| 16 | Grävarm kapacitet KN) | 10.2 |
| 17 | Skopa grävkapacitet (KN) | 14.8 |
| 18 | Marktryck (Kpa) | 28 |
| 19 | Overall length (mm) | 2949 |
| 20 | Overall width (mm) | 930 |
| 21 | Totallängd (to top of boom)(mm) | 1095 |
| 22 | Totalhöjd (to top av hytt)(mm) | 2219 |
| 23 | Distans(mm) | 362 |
| 24 | Minsta markdistans(mm) | 134 |
| 25 | Svängradie (mm) | 834 |
| 26 | Bandländ (mm) 900mm Bandbredd 920mm | 1 |
| 27 | Max grävdjup (mm) | 1681 |
| 28 | Max skophöjd/mm) | 2637 |
| 29 | Max dumphöjd(mm) | 1784 |
PRIS (inklusive en skopa)
69900kr + moms
Behöver du mer information om Multidigger DY10 specifikationer eller prisuppgifter?